日本島津電子天平UW420S/UW820S
更新時間:2024-09-11
日本島津電子天平UW420S/UW820S介紹:裝載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc" ,響應(yīng)性提高:只需0.7秒完成計測(-S型) ,耐沖擊性提高:耐沖擊的耐久性設(shè)計 .
日本島津電子天平UW420S/UW820S特點:
日本島津電子天平UW420S/UW820S裝載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”
響應(yīng)性提高:只需0.7秒完成計測(-S型)
耐沖擊性提高:耐沖擊的耐久性設(shè)計
溫度特性提高:可進(jìn)行隨時間變化極少的計測
采用PSC全自動校準(zhǔn),靈敏度隨時保持??煞€(wěn)定地進(jìn)行測定(UW系列)
采用方便的定時校準(zhǔn)功能,可按設(shè)定的時刻自動進(jìn)行靈敏度校準(zhǔn)(UW系列)
(必要時隨時可用按鍵操作的「電動校準(zhǔn)」)
采用機(jī)內(nèi)時鐘功能,數(shù)據(jù)注入日期、時刻。
內(nèi)置“直通視窗”功能,與計算機(jī)連接,只需1根電纜線即可。
附在計量時可了解目標(biāo)的模擬顯示。
也可進(jìn)行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。
可選擇個數(shù)、%、克拉等豐富多樣的計量方式。
可用電池(選購件)驅(qū)動。
技術(shù)參數(shù):
型號(P/N) | 標(biāo)準(zhǔn)量程型 | |||
UW420S電子天平 | UW820S電子天 | UW4200S電子天平 | UW8200S電子天平 | |
(321-62350-14) | (321-62350-15) | (321-62350-19) | (321-62350-20) | |
稱量能力 | 420g | 820g | 4200g | 8200g |
zui小顯示值 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
稱量盤尺寸(mm) | 約108×105 | 約108×105 | 約170×180 | 約170×180 |
耗電量 | ||||
直通視窗功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時鐘/ISO打印 | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)校準(zhǔn)砝碼 | ○ | ○ | ○ | ○ |
背燈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
其它型號說明:
型號(P/N) | 寬量程型 | |||||
UW220H | UW420H | UW620H | UW2200H | UW4200H | UW6200H | |
(321-62350-11) | (321-62350-12) | (321-62350-13) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
稱量能力 | 220g | 420g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g |
zui小顯示值 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
稱量盤尺寸(mm) | 約108×105 | 約108×105 | 約108×105 | 約170×180 | 約170×180 | 約170×180 |
耗電量 | 12VA以下 | |||||
直通視窗功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時鐘/ISO打印 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)校準(zhǔn)砝碼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
背燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選購件
P/N | 品名 |
321-62675 | 電子打印機(jī) EP-80 |
321-60575-01 | 防風(fēng)配件(zui小顯示值1mg的機(jī)種為標(biāo)準(zhǔn)件)※4 |
321-62795 | 玻璃防風(fēng)WBC-102※4 |
321-53537 | 大型防風(fēng)WBC-502全部機(jī)型通用 |
321-60576-01,-02 | 比重測定器具SMK-101,-102※2 |
321-62395-10(D9) | 顯示部保護(hù)罩(5張?zhí)祝?/td> |
321-55953 | 另置顯示器角度調(diào)節(jié)、壁掛器具 |
321-55954-01 | 另置顯示器座(高 |
321-61195-01(D9)※3 | 比較儀蜂鳴器 |
321-60112 | 比較器燈(另購的IFB-RY1需要) |
321-54026※3 | 繼電器輸出接口IFB-RY1 |
321-60110-11 | FSB-102RK 腳踏開關(guān)(打印用) |
321-60110-12 | FSB-102TK 腳踏開關(guān)(去皮操作用) |
321-62150 | 動物用盤配件(老鼠用)※5 |
321-60754-01(D9) | RS |
321-61691-02(D9) | 充電式電池包 |
321-53382-01 | 應(yīng)用測定鍵AKB-301 |
321-53600-01 | 另置顯示器(附操作鍵)RDB-201 |
321-53600-02 | 另置顯示器(無操作鍵)RDB-202 |
321-62349(D9) | AC適配件 |
※1 EP-50系列上與直通視窗功能并用,向Excel等實時傳輸?shù)耐瑫r留存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)時請。
※2 SMK-101:大盤(170x180mm)型用。SMK-102:小盤(108x105mm)型用。實際的稱量比天平的稱量小。
※3 連接UX/UW系列時另購電纜(P/N 321-62420)。
※4 適用于稱量能力820g以下的型號。
※5 安裝在稱量能力2.2kg以上的機(jī)型
- PSW 800-2.88/PSW 800-4.32開關(guān)直流電源
- PSW 250-13.5 / PSW 800-1.44開關(guān)直流電源
- PSW 250-4.5 / PSW 250-9 開關(guān)直流電源
- PSW 160-14.4 / PSW 160-21.6開關(guān)直流電源
- PSW 80-40.5 / PSW 160-7.2開關(guān)直流電源
- PSW 80-13.5/ PSW 80-27開關(guān)直流電源
- PSW 40-54/ PSW 40-81多量程開關(guān)直流電源
- PSW 30-108 /PSW 40-27多量程直流電源
- PSW 30-36/PSW 30-72開關(guān)直流電源
- 日本島津電子天平BX22KH/BX32KH