XP-308B甲醛檢測儀
更新時間:2024-09-09
產品特點:
XP-308B甲醛檢測儀:日本新宇宙 濃度單位顯示能進行mg/m3與ppm的切換,-日本新宇宙 檢測原理:定電位電解式傳感器
XP-308B甲醛檢測儀:日本新宇宙 濃度單位顯示能進行mg/m3與ppm的切換,-日本新宇宙 檢測原理:定電位電解式傳感器
產品介紹
XP-308B甲醛檢測儀特點:
- 每次測定不需要調換化學試劑。
- 濃度單位顯示能進行mg/m3與ppm的切換。
- 測定時間能進行30分鐘測定模式與10分鐘測定模式的切換。
- 在測定環(huán)境中只要按下操作鍵即可進
- 測定后能任意將測定值調出(zui大為32個數據)。
- 采用DNPH過濾器可減少VOCF的影響
- XP-308B甲醛檢測儀用途:
- 室內空氣的管理。
- 住宅建筑材料的管理。
- 信改建時的檢查。
技術參數:
型號 | XP-308B |
檢測對象 | 甲醛 |
檢測原理 | 定電位電解式傳感器(采用DNPH過濾器可減少VOC的影響) |
檢測范圍 | 0.01-0.03mg/m3(服務量程:0.39-3.00mg/m3) 0.01-0.30ppm(服務量程:0.31-3.00ppm) |
采集方式 | 采用微型氣泵的自動吸引式 |
測定時間 | 30分鐘測定模式/10分鐘測定模式切換式 |
電源 | 2號干電池6個或AC轉接器(DC9V) |
電池壽命※1 | 30分鐘測定模式時:測定約50次(使用錳干電池時) (10分鐘測定模式時:測定約100次) |
過濾器壽命※2 | 30分鐘測定模式時:測定50次 (10分鐘測定模式時:測定100次) |
使用溫度范圍 | 5-400C |
表示 | 數字式數字、信息顯示、條形圖顯示 |
尺寸 | W175*H140*D86mm |
重量 | 約2.5kg |
附件 | DNP過濾器組件3個、2號錳干電池6個、皮革外套、采氣管、過濾器用10塊、小鑷子 |
另外出售的選購件 | AC轉接器、外部輸出電纜線、數據接受軟件 |
更多產品
在線留言