FLIR E4/FLIR E5紅外熱像儀
更新時(shí)間:2024-09-12
FLIR E4/FLIR E5紅外熱像儀介紹:系列是一款“即瞄即拍"型熱像儀,可為你帶來(lái)全新維度體驗(yàn)。FLIR Ex系列熱像儀經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,是點(diǎn)溫儀的替代產(chǎn)品。它拍攝的熱圖像包括各個(gè)像素點(diǎn)的溫度信息。圖片存儲(chǔ)將全新多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX®)、熱圖像與可視圖像多種格式相結(jié)合,讓FLIR Ex系列熱像儀使用起來(lái)極其方便。
- 上一個(gè):FLIR E6/FLIR E8FLIR E6/FLIR E8紅外熱像儀
- 下一個(gè):TR100TR100表面粗糙度儀價(jià)格
品牌 | FLIR/菲力爾 |
---|
FLIR E4/FLIR E5紅外熱像儀介紹:
使用簡(jiǎn)便的瞄-拍型紅外熱像儀
FLIR Ex系列是一款“即瞄即拍”型熱像儀,可為你帶來(lái)全新維度體驗(yàn)。FLIR Ex系列熱像儀經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,是點(diǎn)溫儀的替代產(chǎn)品。它拍攝的熱圖像包括各個(gè)像素點(diǎn)的溫度信息。圖片存儲(chǔ)將全新多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX®)、熱圖像與可視圖像多種格式相結(jié)合,讓FLIR Ex系列熱像儀使用起來(lái)極其方便。
使用異常簡(jiǎn)單
這些熱像儀理解和操作極為簡(jiǎn)便,專為入門級(jí)用戶設(shè)計(jì)。 其直觀簡(jiǎn)潔,隨附內(nèi)容的說(shuō)明書。
全自動(dòng)
FLIREx系列能夠生成實(shí)時(shí)的“瞄-拍型”JPEG紅外圖像,其中包含所有溫度數(shù)據(jù)。
免調(diào)焦
免調(diào)焦的定焦鏡頭令FLIR Ex系列的使用極其簡(jiǎn)便。
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕
FLIR Ex系列僅重575克,方便腰包存放。
可見(jiàn)光攝像機(jī)
可見(jiàn)光攝像機(jī)有助于快速、方便地觀測(cè)。
內(nèi)含報(bào)告和分析軟件
FLIR Tools軟件軟件可供所有Ex系列用戶下載使用。
測(cè)量溫度
可測(cè)溫度高達(dá)+250°C,可檢測(cè)到低至0.06°C的溫差(FLIR E6 / FLIR E8系列)。
測(cè)量功能
點(diǎn)測(cè)溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域,顏色報(bào)警;低于設(shè)定溫度顯示藍(lán)色/高于測(cè)定溫度顯示紅色*
畫中畫(PiP)
利用PiP功能,容易定位感興趣的區(qū)域。*
多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX)
利用 MSX功能所生成的圖像顯示的細(xì)節(jié)*的豐富。
多波段圖像存儲(chǔ)
圖像存儲(chǔ)將MSX®、熱圖像、畫中畫(PiP)與可見(jiàn)光圖像相結(jié)合。
FLIR E4/FLIR E5紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
< > FLIR E4 | < > FLIR E5 | < > FLIR E6 | < > FLIR E8 |
紅外圖像質(zhì)量: 80x60像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 120x90像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 160x120像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 320x240像素 |
熱靈敏度: 0.15°C | 熱靈敏度: 0.10°C | Thermal 熱靈敏度: 0.06°C | 熱靈敏度 sensitivity: 0.06°C |
紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、MSX< 、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像庫(kù)、可見(jiàn)光圖像、MSX< 、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像庫(kù)、可見(jiàn)光圖像、MSX< 、畫中畫、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像庫(kù)、可見(jiàn)光圖像、MSX< 、畫中畫、縮略圖庫(kù) |
Center spot中心點(diǎn)測(cè)溫 | 中心點(diǎn)測(cè)溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域 | 點(diǎn)測(cè)溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域,顏色報(bào)警;低于設(shè)定溫度顯示為藍(lán)色/高于設(shè)定溫度顯示為紅色 | 點(diǎn)測(cè)溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域,顏色報(bào)警;低于設(shè)定溫度顯示為藍(lán)色/高于設(shè)定溫度顯示為紅色 |
技術(shù)參數(shù):
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
紅外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
熱靈敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
空間分辨率 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫(kù) | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫(kù) |
顏色報(bào)警 | 不適用 | 不適用 | 低于設(shè)置溫度顯示藍(lán)色;高于設(shè)置溫度顯示紅色 | 低于設(shè)置溫度顯示藍(lán)色;高于設(shè)置溫度顯示紅色 |
成像性能 | ||
視場(chǎng)角(FOV)/ zui近對(duì)焦距離 | 45°x 34°/ 0.5m | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 – 13μm | |
圖像幀率 | 9 Hz | |
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測(cè)器 | |
圖像顯示 | ||
顯示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | |
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)調(diào)節(jié) / 鎖定圖像 | |
測(cè)量 | ||
對(duì)象溫度范圍 | -20℃至+250℃ | |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對(duì)象溫度+0℃以上 | |
測(cè)量分析 | ||
點(diǎn)測(cè)溫 | 中心點(diǎn)測(cè)溫 | |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調(diào) | |
發(fā)射率表 | 預(yù)定義材料的發(fā)射率表 | |
反射表象溫度校正 | 自動(dòng),基于反射溫度輸入值 | |
設(shè)置 | ||
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 | |
設(shè)置控制 | 本地化單位調(diào)整、語(yǔ)言、日期和時(shí)間格式 | |
圖像存儲(chǔ) | ||
圖像存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存至少可存儲(chǔ)500張圖像 | |
圖像存儲(chǔ)模式 | 同步存儲(chǔ)紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 | |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG – 包含14位測(cè)量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)通信接口 | ||
接口 | 微型USB接口:數(shù)據(jù)可在PC和Mac設(shè)備之間傳輸 | |
電源 | ||
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
電池電壓 | 3.7 V | |
電池工作時(shí)間 | 在+25℃環(huán)境溫度和一般應(yīng)用中約使用4小時(shí) | |
充電系統(tǒng) | 電池內(nèi)置于熱像儀中充電,或使用充電器 | |
充電時(shí)間 | 內(nèi)置于熱像儀中充電2.5小時(shí)可充90%的電量,使用充電器需2小時(shí) | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
交流工作 | 交流適配器,90-260 VAC輸入,輸出至熱像儀為5 VDC | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度范圍 | -15℃- +50℃ | |
存放溫度范圍 | -40℃- +70℃ | |
濕度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相對(duì)濕度 | |
EMC | WEEE 2012/19/EC RoHs 2011/65/EC C-Tick EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 FCC 47 CFR第15部分B類 | |
抗沖擊性 | 25g,IEC 60068-2-29 | |
抗墜落 | 2m | |
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 | |
物理特性 | ||
熱像儀尺寸 | 244 x 95 x 140 mm | |
熱像儀重量 | 575 g(含電池) | |
運(yùn)輸尺寸 | 303 x 206 x 128 mm | |
運(yùn)輸重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) | |
產(chǎn)品標(biāo)配 | ||
<td colspan="2" width:="" 766px;="" "=">FLIR熱像儀、便攜箱、FLIR ToolTM軟件下載卡、用戶文檔光盤、打印文檔、電池(FLIR E8 2X)、電源/充電器帶歐盟插頭、英國(guó)插頭、美國(guó)插頭和澳大利亞插頭、USB數(shù)據(jù)線、座充(僅限FLIR E8)</td> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p style=" margin:="" 0px;="" padding:="" border:="" font-size:="" 12px;="" font:="" inherit;="" vertical-align:="" baseline;="" font-family:="" verdana,="" geneva,="" sans-serif;="" line-height:="" 16px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" start;="" text-indent:="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-size-adjust:="" auto;="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="">
|