可編程開(kāi)關(guān)直流電源PSW 30-36
更新時(shí)間:2024-09-12
可編程開(kāi)關(guān)直流電源PSW 30-36 測(cè)量范圍 (0~30V/0~36A/360W) 。
品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
可編程開(kāi)關(guān)直流電源PSW 30-36主要特點(diǎn):
額定電壓:30V/80V/160V,額定輸出功率:360W~1080W
多量程(V&I)操作,定功率輸出
C.V/C.C優(yōu)先;尤其適合電池和LED產(chǎn)業(yè)
可調(diào)斜率
串行和并行操作(zui多串行2臺(tái)/并行3臺(tái))
高效率和高功率密度
1/6機(jī)架尺寸(EIA/JIS標(biāo)準(zhǔn))
標(biāo)準(zhǔn)接口:LAN、USB、模擬控制接口
選配接口:GPIB-USB適配器
LabVIEW驅(qū)動(dòng)
可編程開(kāi)關(guān)直流電源PSW 30-36技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 |
輸出 | ||||||
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5 |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調(diào)節(jié)(CV) | ||||||
Load | 0.05% of rating + 5mV | |||||
Line | 0.05% of rating + 3mV | |||||
調(diào)節(jié)(CC) | ||||||
Load | 0.1% of rating + 5mA | |||||
Line | 0.1% of rating + 5mA | |||||
紋波及噪聲 | ||||||
噪聲帶寬 20MHz; 紋波帶寬=1MHz | ||||||
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA |
可編程精度 | ||||||
電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.1%+10mV | 0.05%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+60mA | 0.1%+100mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+40mA |
讀回精度 | ||||||
電壓 | 0.1%+10mV | 0.1%+60mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+100mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+40mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ||||||
上升時(shí)間 | 50ms | |||||
下降時(shí)間(滿負(fù)荷) | 50ms | |||||
下降時(shí)間(空載) | 500ms | |||||
負(fù)載瞬間恢復(fù)時(shí)間 (負(fù)載變化: 50 — ) | 1ms | |||||
編程分辨率 | ||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測(cè)量分辨率 | ||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串行和并行性分析 | ||||||
并行操作 | zui多3個(gè)單位,包括主裝置置 | |||||
串行操作 | zui多2個(gè)單位,包括主裝置置 | |||||
保護(hù)功能 | ||||||
OVP | 10% to 110% of rated output voltage range | |||||
OCP | 10% to 110% of rated output current range | |||||
OTP | Activated by elecated internal temperatures | |||||
前面板顯示精度: | ||||||
電壓 | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits |
電流 | 0.1%± 4 digits | 0.1%± 7 digits | 0.1%± 1 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 4 digits | 0.1%± 5 digits |
環(huán)境條件 | ||||||
操作溫度 | 0℃ to 50 ℃ | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -25℃ to 70 ℃ | |||||
工作濕度 | 20% to 85% RH | |||||
儲(chǔ)存濕度 | 90% RH or Less | |||||
其他 | ||||||
外部摸擬量控制 | V | |||||
接口 | USB/LAN/GPIB(Optional) | |||||
風(fēng)扇 | 隨熱感應(yīng)控制 | |||||
電源 | 85VAC~265VAC; 50 / 60Hz;Single Phase | |||||
功率因數(shù) | 0.98 | |||||
尺寸 (W*H*D) | 360W: 71*124*350mm 720W: 142*124*350mm 1080W: 214*124*350mm |
選件列表 | ||
名稱 | 技術(shù)簡(jiǎn)述 | |
GRA-410-J | 面板機(jī)架 | 面板機(jī)架,用于PSW系列(JIS STANDARD)。 |
GRA-410-E | 面板機(jī)架 | 面板機(jī)架,用于PSW系列(EIA STANDARD)。 |
PSW-001 | 工具包 | 工具包。 |
PSW-002 | 簡(jiǎn)易IDC工具 | 簡(jiǎn)易IDC工具。 |
PSW-003 | 觸點(diǎn)清除工具 | 觸點(diǎn)清除工具。 |
PSW-004 | 基本工具包 | 基本工具包。 |
GET-001 | 延伸端子 | 延伸端子。 |
使用手冊(cè)×1,編程手冊(cè)×1,GTL-123測(cè)試導(dǎo)線×1(PSW 30V/80V/160V),
電源線×1(視區(qū)域不同),GTL-240 USB線“L"型×1
PSW-004 基本工具包×1(PSW 30V/80V/160V)
包括:M4接線螺釘和墊圈×2,隔塵網(wǎng)×1,模擬控制保護(hù)模×1,模擬控制鎖桿×1,M8接線螺栓,螺帽和墊圈×2
選配附件
PSW-001 PSW-系列工具包
PSW-002 簡(jiǎn)易IDC工具
PSW-003 觸點(diǎn)清除工具
PSW-005 數(shù)據(jù)線,串聯(lián)2臺(tái)PSW-系列(PSW 30V/80V/160V)
PSW-006 數(shù)據(jù)線,并聯(lián)2臺(tái)PSW-系列
PSW-007 數(shù)據(jù)線,并聯(lián)3臺(tái)PSW-系列
GUG-001 GPIB-USB適配器
GRA-410-J 機(jī)框裝配提手
GRA-410-E 機(jī)框裝配提手
GUR-001 RS232-USB線
GTL-130 測(cè)試線:2×紅,2×黑(PSW 250V/800V)
PSW-010 過(guò)濾器(Type II/III)
GET-001 延伸端子(PSW 30V/80V/160V)
GET-002 延伸端子(PSW 250V/800V)
- PSW-1080L122/PSW-1080L222固緯PSW- M三通道可編程直流電源
- PSW-1080L111/PSW-1080L112固緯PSW- M三通道可編程開(kāi)關(guān)直流電源
- PSW-720L22/PSW-720L44固緯PSW- M多通道可編程開(kāi)關(guān)直流電源
- PSW-720L11/PSW-720L22固緯PSW- M系列多通道可編程開(kāi)關(guān)直流電源
- 中國(guó)臺(tái)灣固緯ASR-6600 高性能交直流電源
- 中國(guó)臺(tái)灣固緯ASR-6450 高性能交直流電源
- EA-PSI 9000 DT可編程直流電源
- EA-PS 3000 C可編程直流電源
- 德國(guó)EA-PS 2000 B Triple可編程直流電源
- 德國(guó) EA-PS 2000 B可編程直流電源